
Çamurtarla 1 - 2 GES
Haydarlı 1 - 2 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 2 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 1,65 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Kadımürsel 1 - 2
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 2 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 1,1 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Yüklenici | Zigana Enerji |
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 7 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 7,19 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Mira 1 - 2 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 2 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 1,83 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Özyurt 1 - 2 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 2 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 2,29 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Rüzgar 1 - 2 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 2 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 1,7 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Tepepınar 1 - 3 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 2 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 2,24 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Yumrutaş GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 1 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 1,14 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Kırgıllı 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 8 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 8,17 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Seydiköy 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 9 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 9,58 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Firanlar 1 - 5 - 6 - 7 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 4 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 3,82 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Akmezra 1 - 2 - 3 - 4 - 5 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 5 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 5,72 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Obuz 1 - 2 - 3
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 3 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 2,04 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Çamurtarla 1 - 2 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 2 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 1,94 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Karakuyu GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 1 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 1,12 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Köycivarı GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 1 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 1,03 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Ahat 3 - 4 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 2 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 1,74 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |
Göğem 1 - 2 - 3 - 4 GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 4 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 4,17 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji |